          13
     8072500
 HERA1+2 NCep 920                                                                
Plot1@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.15 @Xlog
Plot2@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.20 @Xlog
Plot3@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.25 @Xlog
Plot4@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.35 @Xlog
Plot5@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.40  @Xlog
Plot6@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.50  @Xlog
Plot7@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.65  @Xlog
Plot8@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 0.85 @Xlog
Plot9@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 1.2 @Xlog
Plot10@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 1.5 @Xlog
Plot11@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 2.0  @Xlog
Plot12@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 2.5 @Xlog
Plot13@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 3.5 @Xlog
Plot14@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 4.5 @Xlog
Plot15@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 6.5 @Xlog
Plot16@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 8.5 @Xlog
Plot17@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 10 @Xlog
Plot18@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 12  @Xlog
Plot19@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 15  @Xlog
Plot20@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 18  @Xlog
Plot21@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 22  @Xlog
Plot22@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 27  @Xlog
Plot23@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 35  @Xlog
Plot24@Experiment:HERA1+2@ExtraLabel:e^{+}p #rightarrow e^{+}X (NC) @XTitle: x @YTitle: #sigma_{red}  @Title:Q^{2} = 45  @Xlog
 Q2          x           y              data      +- uncor     +- tot     th orig         th mod   therr+         therr-     pull    iset       iplot
 0.10000E+02 0.32000E-03 0.30879E+00 0.11381E+01 0.25729E-01 0.28421E-01 0.11694E+01 0.11497E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.45070E+00      8072500  17/0.32000E-03
 0.10000E+02 0.50000E-03 0.19763E+00 0.10581E+01 0.22893E-01 0.24758E-01 0.10762E+01 0.10561E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.86941E-01      8072500  17/0.50000E-03
 0.10000E+02 0.80000E-03 0.12352E+00 0.97675E+00 0.22059E-01 0.23789E-01 0.97766E+00 0.96090E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.71862E+00      8072500  17/0.80000E-03
 0.10000E+02 0.13000E-02 0.76011E-01 0.88846E+00 0.21624E-01 0.23643E-01 0.88164E+00 0.86523E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10744E+01      8072500  17/0.13000E-02
 0.10000E+02 0.20000E-02 0.49407E-01 0.80175E+00 0.21693E-01 0.23352E-01 0.80356E+00 0.79252E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.42535E+00      8072500  17/0.20000E-02
 0.10000E+02 0.50000E-02 0.19763E-01 0.62751E+00 0.88201E-02 0.11049E-01 0.66165E+00 0.65350E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.29466E+01      8072500  17/0.50000E-02
 0.10000E+02 0.20000E-01 0.49407E-02 0.51306E+00 0.83669E-02 0.11652E-01 0.50534E+00 0.50094E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.14488E+01      8072500  17/0.20000E-01
 0.12000E+02 0.13920E-03 0.85185E+00 0.12808E+01 0.45051E-01 0.46993E-01 0.13251E+01 0.13068E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.57618E+00      8072500  18/0.13920E-03
 0.12000E+02 0.16100E-03 0.73650E+00 0.13400E+01 0.22355E-01 0.32495E-01 0.13282E+01 0.13234E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.74183E+00      8072500  18/0.16100E-03
 0.12000E+02 0.18210E-03 0.65116E+00 0.12951E+01 0.28143E-01 0.35765E-01 0.13234E+01 0.13253E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.10726E+01      8072500  18/0.18210E-03
 0.12000E+02 0.20000E-03 0.59289E+00 0.12935E+01 0.14160E-01 0.28281E-01 0.13157E+01 0.13070E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.95121E+00      8072500  18/0.20000E-03
 0.12000E+02 0.32000E-03 0.37055E+00 0.12227E+01 0.11777E-01 0.17262E-01 0.12403E+01 0.12265E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.31914E+00      8072500  18/0.32000E-03
 0.12000E+02 0.50000E-03 0.23715E+00 0.11453E+01 0.96272E-02 0.14219E-01 0.11435E+01 0.11303E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.15586E+01      8072500  18/0.50000E-03
 0.12000E+02 0.80000E-03 0.14822E+00 0.10454E+01 0.90298E-02 0.13079E-01 0.10375E+01 0.10251E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.22442E+01      8072500  18/0.80000E-03
 0.12000E+02 0.13000E-02 0.91213E-01 0.93471E+00 0.12325E-01 0.14886E-01 0.93287E+00 0.92140E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10798E+01      8072500  18/0.13000E-02
 0.12000E+02 0.20000E-02 0.59289E-01 0.85138E+00 0.11824E-01 0.13868E-01 0.84734E+00 0.83762E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11638E+01      8072500  18/0.20000E-02
 0.12000E+02 0.32000E-02 0.37055E-01 0.75383E+00 0.13419E-01 0.15220E-01 0.76285E+00 0.75676E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.21822E+00      8072500  18/0.32000E-02
 0.12000E+02 0.50000E-02 0.23715E-01 0.67921E+00 0.10498E-01 0.12415E-01 0.69139E+00 0.68344E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.40259E+00      8072500  18/0.50000E-02
 0.12000E+02 0.20000E-01 0.59289E-02 0.49046E+00 0.10603E-01 0.13759E-01 0.51915E+00 0.50813E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.16670E+01      8072500  18/0.20000E-01
 0.15000E+02 0.17410E-03 0.85136E+00 0.13403E+01 0.53882E-01 0.56049E-01 0.13637E+01 0.13437E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.62648E-01      8072500  19/0.17410E-03
 0.15000E+02 0.20000E-03 0.74111E+00 0.13862E+01 0.38412E-01 0.41927E-01 0.13711E+01 0.13521E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.88901E+00      8072500  19/0.20000E-03
 0.15000E+02 0.22760E-03 0.65124E+00 0.13300E+01 0.40105E-01 0.42004E-01 0.13673E+01 0.13498E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.49306E+00      8072500  19/0.22760E-03
 0.15000E+02 0.32000E-03 0.46319E+00 0.13127E+01 0.14512E-01 0.24341E-01 0.13233E+01 0.13102E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.17267E+00      8072500  19/0.32000E-03
 0.15000E+02 0.50000E-03 0.29644E+00 0.12068E+01 0.97951E-02 0.14930E-01 0.12266E+01 0.12119E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.51932E+00      8072500  19/0.50000E-03
 0.15000E+02 0.80000E-03 0.18528E+00 0.11049E+01 0.87561E-02 0.13169E-01 0.11122E+01 0.10984E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.74434E+00      8072500  19/0.80000E-03
 0.15000E+02 0.13000E-02 0.11402E+00 0.97884E+00 0.82658E-02 0.12194E-01 0.99688E+00 0.98273E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.47003E+00      8072500  19/0.13000E-02
 0.15000E+02 0.20000E-02 0.74111E-01 0.86832E+00 0.76078E-02 0.11523E-01 0.90190E+00 0.88305E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.19363E+01      8072500  19/0.20000E-02
 0.15000E+02 0.32000E-02 0.46319E-01 0.78328E+00 0.76842E-02 0.10529E-01 0.80779E+00 0.79188E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.11198E+01      8072500  19/0.32000E-02
 0.15000E+02 0.50000E-02 0.29644E-01 0.71299E+00 0.62143E-02 0.89716E-02 0.72808E+00 0.71475E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.28376E+00      8072500  19/0.50000E-02
 0.15000E+02 0.80000E-02 0.18528E-01 0.63212E+00 0.57526E-02 0.79770E-02 0.65395E+00 0.64280E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.18568E+01      8072500  19/0.80000E-02
 0.15000E+02 0.20000E-01 0.74111E-02 0.52935E+00 0.61895E-02 0.94764E-02 0.53590E+00 0.53401E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.75303E+00      8072500  19/0.20000E-01
 0.18000E+02 0.20900E-03 0.85103E+00 0.13704E+01 0.56050E-01 0.57958E-01 0.13929E+01 0.13740E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.64403E-01      8072500  20/0.20900E-03
 0.18000E+02 0.23700E-03 0.75049E+00 0.13788E+01 0.30060E-01 0.35736E-01 0.14020E+01 0.13890E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.33824E+00      8072500  20/0.23700E-03
 0.18000E+02 0.26800E-03 0.66368E+00 0.13718E+01 0.18776E-01 0.27789E-01 0.14003E+01 0.13993E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.14667E+01      8072500  20/0.26800E-03
 0.18000E+02 0.32800E-03 0.54227E+00 0.13825E+01 0.17750E-01 0.29130E-01 0.13794E+01 0.13826E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.66556E-02      8072500  20/0.32800E-03
 0.18000E+02 0.50000E-03 0.35573E+00 0.12806E+01 0.11011E-01 0.18437E-01 0.12935E+01 0.12831E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.22342E+00      8072500  20/0.50000E-03
 0.18000E+02 0.80000E-03 0.22233E+00 0.11553E+01 0.85744E-02 0.13572E-01 0.11740E+01 0.11587E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.39631E+00      8072500  20/0.80000E-03
 0.18000E+02 0.13000E-02 0.13682E+00 0.10378E+01 0.79868E-02 0.12327E-01 0.10500E+01 0.10369E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11325E+00      8072500  20/0.13000E-02
 0.18000E+02 0.20000E-02 0.88933E-01 0.93994E+00 0.75777E-02 0.11449E-01 0.94713E+00 0.93458E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.70671E+00      8072500  20/0.20000E-02
 0.18000E+02 0.32000E-02 0.55583E-01 0.82948E+00 0.70373E-02 0.10324E-01 0.84493E+00 0.82960E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.17490E-01      8072500  20/0.32000E-02
 0.18000E+02 0.50000E-02 0.35573E-01 0.74380E+00 0.61759E-02 0.89575E-02 0.75829E+00 0.74549E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.27392E+00      8072500  20/0.50000E-02
 0.18000E+02 0.80000E-02 0.22233E-01 0.66400E+00 0.54263E-02 0.84352E-02 0.67769E+00 0.66512E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.20663E+00      8072500  20/0.80000E-02
 0.18000E+02 0.20000E-01 0.88933E-02 0.53574E+00 0.10113E-01 0.13519E-01 0.54943E+00 0.54809E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.12216E+01      8072500  20/0.20000E-01
 0.22000E+02 0.29000E-03 0.74963E+00 0.14338E+01 0.37606E-01 0.44225E-01 0.14285E+01 0.14225E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30162E+00      8072500  21/0.29000E-03
 0.22000E+02 0.32000E-03 0.67935E+00 0.14306E+01 0.43932E-01 0.48074E-01 0.14283E+01 0.14210E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.21958E+00      8072500  21/0.32000E-03
 0.22000E+02 0.34500E-03 0.63012E+00 0.14102E+01 0.26362E-01 0.32039E-01 0.14235E+01 0.14208E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.40385E+00      8072500  21/0.34500E-03
 0.22000E+02 0.38800E-03 0.56029E+00 0.13925E+01 0.19030E-01 0.27496E-01 0.14097E+01 0.14124E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.10452E+01      8072500  21/0.38800E-03
 0.22000E+02 0.50000E-03 0.43478E+00 0.13823E+01 0.17458E-01 0.26795E-01 0.13613E+01 0.13590E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.13363E+01      8072500  21/0.50000E-03
 0.22000E+02 0.59200E-03 0.36721E+00 0.13265E+01 0.15818E-01 0.25419E-01 0.13206E+01 0.13189E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.48041E+00      8072500  21/0.59200E-03
 0.22000E+02 0.80000E-03 0.27174E+00 0.12290E+01 0.12366E-01 0.20136E-01 0.12405E+01 0.12305E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.11867E+00      8072500  21/0.80000E-03
 0.22000E+02 0.13000E-02 0.16722E+00 0.10574E+01 0.29053E-01 0.30380E-01 0.11080E+01 0.10864E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.99742E+00      8072500  21/0.13000E-02
 0.22000E+02 0.20000E-02 0.10870E+00 0.99039E+00 0.16784E-01 0.21166E-01 0.99646E+00 0.97826E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.72285E+00      8072500  21/0.20000E-02
 0.22000E+02 0.32000E-02 0.67935E-01 0.90023E+00 0.25101E-01 0.26555E-01 0.88524E+00 0.87150E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11445E+01      8072500  21/0.32000E-02
 0.22000E+02 0.50000E-02 0.43478E-01 0.76900E+00 0.19801E-01 0.21034E-01 0.79093E+00 0.78065E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.58849E+00      8072500  21/0.50000E-02
 0.22000E+02 0.80000E-02 0.27174E-01 0.65607E+00 0.17759E-01 0.18783E-01 0.70326E+00 0.69597E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.22465E+01      8072500  21/0.80000E-02
 0.22000E+02 0.13000E-01 0.16722E-01 0.58566E+00 0.16389E-01 0.17156E-01 0.62439E+00 0.61628E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.18683E+01      8072500  21/0.13000E-01
 0.22000E+02 0.32000E-01 0.67935E-02 0.51943E+00 0.12358E-01 0.15794E-01 0.50715E+00 0.50310E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.13216E+01      8072500  21/0.32000E-01
 0.27000E+02 0.31400E-03 0.84968E+00 0.14802E+01 0.66369E-01 0.70218E-01 0.14439E+01 0.14243E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.84297E+00      8072500  22/0.31400E-03
 0.27000E+02 0.35500E-03 0.75154E+00 0.14408E+01 0.40465E-01 0.43426E-01 0.14544E+01 0.14362E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11319E+00      8072500  22/0.35500E-03
 0.27000E+02 0.41000E-03 0.65073E+00 0.14618E+01 0.33093E-01 0.37741E-01 0.14505E+01 0.14333E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.86096E+00      8072500  22/0.41000E-03
 0.27000E+02 0.50000E-03 0.53360E+00 0.14108E+01 0.14446E-01 0.22133E-01 0.14236E+01 0.14083E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.17651E+00      8072500  22/0.50000E-03
 0.27000E+02 0.80000E-03 0.33350E+00 0.12885E+01 0.10429E-01 0.15719E-01 0.13086E+01 0.12939E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.51349E+00      8072500  22/0.80000E-03
 0.27000E+02 0.13000E-02 0.20523E+00 0.11536E+01 0.93663E-02 0.14039E-01 0.11688E+01 0.11545E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.93462E-01      8072500  22/0.13000E-02
 0.27000E+02 0.20000E-02 0.13340E+00 0.10437E+01 0.86572E-02 0.12726E-01 0.10484E+01 0.10339E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11370E+01      8072500  22/0.20000E-02
 0.27000E+02 0.32000E-02 0.83374E-01 0.91323E+00 0.78093E-02 0.11391E-01 0.92771E+00 0.91085E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30441E+00      8072500  22/0.32000E-02
 0.27000E+02 0.50000E-02 0.53360E-01 0.79956E+00 0.69567E-02 0.10060E-01 0.82519E+00 0.81050E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.15721E+01      8072500  22/0.50000E-02
 0.27000E+02 0.80000E-02 0.33350E-01 0.70730E+00 0.63713E-02 0.88412E-02 0.72992E+00 0.71702E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.15259E+01      8072500  22/0.80000E-02
 0.27000E+02 0.13000E-01 0.20523E-01 0.63457E+00 0.55358E-02 0.83836E-02 0.64433E+00 0.63237E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.39701E+00      8072500  22/0.13000E-01
 0.27000E+02 0.20000E-01 0.13340E-01 0.57643E+00 0.66012E-02 0.10149E-01 0.57875E+00 0.56702E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.14251E+01      8072500  22/0.20000E-01
 0.27000E+02 0.32000E-01 0.83374E-02 0.52693E+00 0.97704E-02 0.13438E-01 0.51734E+00 0.51958E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.75186E+00      8072500  22/0.32000E-01
 0.35000E+02 0.46030E-03 0.75136E+00 0.14273E+01 0.32825E-01 0.36389E-01 0.14768E+01 0.14609E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.10240E+01      8072500  23/0.46030E-03
 0.35000E+02 0.50000E-03 0.69170E+00 0.14719E+01 0.34792E-01 0.38662E-01 0.14752E+01 0.14628E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26214E+00      8072500  23/0.50000E-03
 0.35000E+02 0.53110E-03 0.65120E+00 0.14398E+01 0.21539E-01 0.26501E-01 0.14706E+01 0.14607E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.97235E+00      8072500  23/0.53110E-03
 0.35000E+02 0.61600E-03 0.56144E+00 0.14580E+01 0.22967E-01 0.29329E-01 0.14492E+01 0.14468E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.48818E+00      8072500  23/0.61600E-03
 0.35000E+02 0.65700E-03 0.52641E+00 0.14332E+01 0.18825E-01 0.26541E-01 0.14364E+01 0.14355E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.12022E+00      8072500  23/0.65700E-03
 0.35000E+02 0.80000E-03 0.43231E+00 0.13864E+01 0.10660E-01 0.18071E-01 0.13886E+01 0.13770E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.88404E+00      8072500  23/0.80000E-03
 0.35000E+02 0.10000E-02 0.34585E+00 0.13115E+01 0.13541E-01 0.21757E-01 0.13247E+01 0.13174E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.43928E+00      8072500  23/0.10000E-02
 0.35000E+02 0.13000E-02 0.26604E+00 0.12224E+01 0.79233E-02 0.13980E-01 0.12449E+01 0.12304E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.10152E+01      8072500  23/0.13000E-02
 0.35000E+02 0.20000E-02 0.17292E+00 0.10990E+01 0.83805E-02 0.12932E-01 0.11143E+01 0.11006E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.19630E+00      8072500  23/0.20000E-02
 0.35000E+02 0.32000E-02 0.10808E+00 0.96333E+00 0.72682E-02 0.11427E-01 0.98168E+00 0.96608E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.37892E+00      8072500  23/0.32000E-02
 0.35000E+02 0.50000E-02 0.69170E-01 0.85070E+00 0.69677E-02 0.10254E-01 0.86863E+00 0.85357E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.41153E+00      8072500  23/0.50000E-02
 0.35000E+02 0.80000E-02 0.43231E-01 0.74595E+00 0.63357E-02 0.92532E-02 0.76370E+00 0.75060E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.73464E+00      8072500  23/0.80000E-02
 0.35000E+02 0.13000E-01 0.26604E-01 0.66090E+00 0.60273E-02 0.84116E-02 0.66938E+00 0.65821E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.44706E+00      8072500  23/0.13000E-01
 0.35000E+02 0.20000E-01 0.17292E-01 0.59057E+00 0.53737E-02 0.86579E-02 0.59735E+00 0.58545E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.95359E+00      8072500  23/0.20000E-01
 0.35000E+02 0.32000E-01 0.10808E-01 0.51678E+00 0.64938E-02 0.99770E-02 0.52996E+00 0.52649E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.14948E+01      8072500  23/0.32000E-01
 0.35000E+02 0.80000E-01 0.43231E-02 0.44824E+00 0.17025E-01 0.23200E-01 0.42710E+00 0.43723E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.64676E+00      8072500  23/0.80000E-01
 0.45000E+02 0.59000E-03 0.75367E+00 0.14678E+01 0.49558E-01 0.53265E-01 0.14862E+01 0.14762E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.16977E+00      8072500  24/0.59000E-03
 0.45000E+02 0.63410E-03 0.70125E+00 0.14511E+01 0.28245E-01 0.32104E-01 0.14837E+01 0.14682E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.60491E+00      8072500  24/0.63410E-03
 0.45000E+02 0.70000E-03 0.63523E+00 0.14853E+01 0.36796E-01 0.41217E-01 0.14738E+01 0.14672E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.49290E+00      8072500  24/0.70000E-03
 0.45000E+02 0.80000E-03 0.55583E+00 0.14601E+01 0.15686E-01 0.21514E-01 0.14504E+01 0.14371E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.14664E+01      8072500  24/0.80000E-03
 0.45000E+02 0.92000E-03 0.48333E+00 0.13877E+01 0.22123E-01 0.27818E-01 0.14172E+01 0.14157E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.12645E+01      8072500  24/0.92000E-03
 0.45000E+02 0.11000E-02 0.40424E+00 0.13707E+01 0.19632E-01 0.25378E-01 0.13668E+01 0.13607E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.50920E+00      8072500  24/0.11000E-02
 0.45000E+02 0.13000E-02 0.34205E+00 0.12940E+01 0.93110E-02 0.15710E-01 0.13151E+01 0.13031E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.97971E+00      8072500  24/0.13000E-02
 0.45000E+02 0.20000E-02 0.22233E+00 0.11521E+01 0.80843E-02 0.13142E-01 0.11772E+01 0.11631E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.13560E+01      8072500  24/0.20000E-02
 0.45000E+02 0.32000E-02 0.13896E+00 0.10050E+01 0.73395E-02 0.11817E-01 0.10334E+01 0.10171E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.16549E+01      8072500  24/0.32000E-02
 0.45000E+02 0.50000E-02 0.88933E-01 0.89644E+00 0.75508E-02 0.10698E-01 0.91022E+00 0.89552E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.12125E+00      8072500  24/0.50000E-02
 0.45000E+02 0.80000E-02 0.55583E-01 0.78040E+00 0.67407E-02 0.92873E-02 0.79584E+00 0.78348E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.45724E+00      8072500  24/0.80000E-02
 0.45000E+02 0.13000E-01 0.34205E-01 0.67916E+00 0.64098E-02 0.87862E-02 0.69309E+00 0.68247E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.51678E+00      8072500  24/0.13000E-01
 0.45000E+02 0.20000E-01 0.22233E-01 0.60058E+00 0.55693E-02 0.80253E-02 0.61479E+00 0.60255E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.35339E+00      8072500  24/0.20000E-01
 0.45000E+02 0.32000E-01 0.13896E-01 0.53286E+00 0.74685E-02 0.95520E-02 0.54173E+00 0.53246E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.53054E-01      8072500  24/0.32000E-01
 0.45000E+02 0.50000E-01 0.88933E-02 0.48495E+00 0.98508E-02 0.12701E-01 0.48319E+00 0.48379E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11809E+00      8072500  24/0.50000E-01
 0.60000E+02 0.80000E-03 0.74111E+00 0.14700E+01 0.27378E-01 0.30380E-01 0.14808E+01 0.14622E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28328E+00      8072500 999/0.80000E-03
 0.60000E+02 0.86000E-03 0.68940E+00 0.15457E+01 0.42081E-01 0.47861E-01 0.14752E+01 0.14663E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.18866E+01      8072500 999/0.86000E-03
 0.60000E+02 0.94000E-03 0.63073E+00 0.15253E+01 0.41530E-01 0.47577E-01 0.14634E+01 0.14599E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.15758E+01      8072500 999/0.94000E-03
 0.60000E+02 0.11000E-02 0.53899E+00 0.14591E+01 0.27216E-01 0.34967E-01 0.14306E+01 0.14293E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10954E+01      8072500 999/0.11000E-02
 0.60000E+02 0.13000E-02 0.45607E+00 0.13909E+01 0.13605E-01 0.19034E-01 0.13849E+01 0.13733E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.12957E+01      8072500 999/0.13000E-02
 0.60000E+02 0.15000E-02 0.39526E+00 0.13166E+01 0.22485E-01 0.26797E-01 0.13407E+01 0.13289E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.54904E+00      8072500 999/0.15000E-02
 0.60000E+02 0.20000E-02 0.29644E+00 0.12342E+01 0.82042E-02 0.13935E-01 0.12458E+01 0.12330E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.14675E+00      8072500 999/0.20000E-02
 0.60000E+02 0.32000E-02 0.18528E+00 0.10771E+01 0.77688E-02 0.12054E-01 0.10915E+01 0.10771E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 -.51134E-02      8072500 999/0.32000E-02
 0.60000E+02 0.50000E-02 0.11858E+00 0.93215E+00 0.72028E-02 0.10806E-01 0.95699E+00 0.94045E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.11528E+01      8072500 999/0.50000E-02
 0.60000E+02 0.80000E-02 0.74111E-01 0.81850E+00 0.76282E-02 0.10677E-01 0.83170E+00 0.81957E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.14083E+00      8072500 999/0.80000E-02
 0.60000E+02 0.13000E-01 0.45607E-01 0.70548E+00 0.71520E-02 0.95323E-02 0.71939E+00 0.70803E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -.35694E+00      8072500 999/0.13000E-01
 0.60000E+02 0.20000E-01 0.29644E-01 0.63101E+00 0.66798E-02 0.90430E-02 0.63398E+00 0.62292E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.12108E+01      8072500 999/0.20000E-01
 0.60000E+02 0.32000E-01 0.18528E-01 0.55175E+00 0.63011E-02 0.84676E-02 0.55443E+00 0.54432E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11793E+01      8072500 999/0.32000E-01
